"1200W, Y2O3"			"1200W, Er2O3"			"1200W,BSG_5"			"1200W, Er2O3, Han 2025"	
z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1		z/mm	Vz/m s-1
0	--		0	--		0	--		13.03191	--
1.071428571	--		1.029411765	--		0.9375	--		14.20564	21.65912
2.142857143	21.78834523		2.058823529	--		1.875	--		15.37937	21.64415
3.214285714	22.17328671		3.088235294	--		2.8125	--		16.5531	22.14988
4.285714286	22.01956693		4.117647059	22.21789896		3.75	--		17.72682	20.19998
5.357142857	22.146946		5.147058824	--		4.6875	22.02609306		18.90055	22.82992
6.428571429	22.65538636		6.176470588	22.81476308		5.625	22.62379054		20.07428	22.3553
7.5	22.67610553		7.205882353	22.90913004		6.5625	22.53767856		21.24801	21.24414
8.571428571	22.40382085		8.235294118	23.03829338		7.5	22.8345108		22.42174	22.4196
9.642857143	22.74383591		9.264705882	22.97412346		8.4375	22.37903921		23.59547	22.24433
10.71428571	22.57658771		10.29411765	23.31437708		9.375	22.70144728		25.94293	21.25515
11.78571429	22.47704205		11.32352941	23.10803742		10.3125	22.5552748		27.11666	21.37535
12.85714286	22.80111547		12.35294118	23.11004121		11.25	22.55531629		28.29039	20.80742
13.92857143	22.77790142		13.38235294	23.54980036		12.1875	22.9663091		29.46412	19.69369
15	22.30971129		14.41176471	23.10194097		13.125	22.67434723		30.63784	21.06364
16.07142857	22.91633663		15.44117647	22.90718606		14.0625	22.4204841		31.81157	19.566
17.14285714	22.72639146		16.47058824	23.3906904		15	22.17779899		32.9853	19.81683
18.21428571	22.18626016		17.5	22.93415112		15.9375	22.66822901		34.15903	20.74494
19.28571429	21.92118548		18.52941176	22.48251051		16.875	22.78806933		35.33276	19.20636
20.35714286	22.38228757		19.55882353	23.0813042		17.8125	21.97500728		36.50649	19.58455
21.42857143	22.28687899		20.58823529	22.18402711		18.75	23.05740688		37.68022	18.79541
22.5	21.81504946		21.61764706	22.14432827		19.6875	22.42154546		38.85395	19.79718
23.57142857	21.46483836		22.64705882	21.85706303		20.625	21.64012787		40.02768	18.19972
24.64285714	22.08347365		23.67647059	21.72144547		21.5625	22.69209367		41.20141	18.65195
25.71428571	21.6533506		24.70588235	22.09007119		22.5	21.82259822		42.37514	19.66239
26.78571429	21.714706		25.73529412	21.57169873		23.4375	22.22644084		43.54886	17.6668
27.85714286	21.08763468		26.76470588	21.55906198		24.375	22.04452898		44.72259	17.41827
28.92857143	21.23076666		27.79411765	21.53797469		25.3125	21.61712233		45.89632	17.4826
30	21.02996788		28.82352941	21.35386404		26.25	21.85410852		47.07005	17.82324
31.07142857	20.98179119		29.85294118	21.13086325		27.1875	21.28589209		48.24378	17.71203
32.14285714	20.80524103		30.88235294	21.33371047		28.125	21.47551007		49.41751	17.07007
33.21428571	20.09340111		31.91176471	21.5238141		29.0625	--		50.59124	17.11841
34.28571429	20.44574655		32.94117647	20.86957819		30	--		51.76497	17.72905
35.35714286	20.33708132		33.97058824	--					52.9387	16.71424
36.42857143	20.52898518		35	--					54.11243	18.25987
37.5	19.72424376								55.28616	16.93731
38.57142857	19.51285206								56.45988	16.53009
39.64285714	19.64373362								57.63361	17.91215
40.71428571	19.10098284								58.80734	16.7841
41.78571429	19.30643639								59.98107	16.62083
42.85714286	19.48503227								61.1548	17.80053
43.92857143	19.33411001								62.32853	16.68888
45	--								63.50226	16.80002
									64.67599	16.36125
									65.84972	16.16185
									67.02345	15.83635
									68.19717	15.66651
									69.3709	17.62804
